|
|
50 Pesos 1981-2000 (km 219.2) |
|
|
|
|
|

|
Composición: Aluminio-Bronce
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
Año | Motivo | Ceca | Tirada | MBC (€) | EBC (€) | SC (€) |
1988 | | Santiago de Chile | 4.800.000 | | | |
1989 | | Santiago de Chile | 4.000.000 | | | |
1991 | | Santiago de Chile | 10.845.000 | | | |
1992 | | Santiago de Chile | | | | |
1993 | | Santiago de Chile | | | | |
1994 | | Santiago de Chile | | | | |
1995 | | Santiago de Chile | | | | |
1996 | | Santiago de Chile | | | | |
1997 | | Santiago de Chile | | | | |
1998 | | Santiago de Chile | | | | |
1999 | | Santiago de Chile | | | | |
2000 | | Santiago de Chile | | | | |
|
| | | | | |
Visite nuestro Glosario de Numismatica
|