|
|
10 francs 1977-2004 (km 23) |
|
|
|
|
|
|
Composición: Bronce de aluminio
Peso: 3 gr
Diametro: 25 mm
Canto: Liso
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
Año | Motivo | Ceca | Tirada | MBC (€) | EBC (€) | SC (€) |
1977 | | Paris | | | | |
1983 | | Paris | | | | |
1989 | | Paris | | | | |
1991 | | Paris | | | | |
1996 | | Paris | | | | |
1997 | | Paris | | | | |
1999 | | Paris | | | | |
2004 | | Paris | | | | |
|
| | | | | |
Visite nuestro Glosario de Numismatica
|