|
|
100 francs 1977-2004 (km 26) |
|
|
|
|
|
|
Composición: Cuproníquel
Peso: 11,8 gr
Diametro: 29,9 mm
Canto: Estriado
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
Año | Motivo | Ceca | Tirada | MBC (€) | EBC (€) | SC (€) |
1977 | | Paris | | | | |
1983 | | Paris | | | | |
1991 | | Paris | | | | |
1997 | | Paris | | | | |
1999 | | Paris | | | | |
2004 | | Paris | | | | |
|
| | | | | |
Visite nuestro Glosario de Numismatica
|